Formazione non inserita. |
-. | Peruzzi | 5,5 | |
-. | Torricelli | 6 | |
-. | F. Cannavaro | - | |
-. | Di Biagio | 6 | |
-. | Padalino | 4 | |
-. | Heinrich | 6 | |
-. | Crespo | 5 | |
-. | Stroppa | 7 | |
-. | Salas | 5,5 | |
-. | Ortega | 6,5 | |
-. | S. Inzaghi | 4,5 | |
-. | Marchegiani | ||
-. | Pierini | 5 | |
-. | Sala | ||
-. | Bertotto | ||
-. | Walem | ||
-. | Bachini | ||
-. | Nedved | ||
-. | Signori | ||
-. | Henry | ||
-. | Oliveira | ||
0 | |||
0 |