Trasferimenti

N. Giocatore Stagione Tipo Da A Data Costo Note
3350 Mosquera 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 2.75
3349 Mihaila 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 2.80
3348 Berardi 2024 / 2025 Prestito West Ham Sassuolo 13-09-2024 0.00
3347 Ramadani 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Quelo 13-09-2024 4.00
3346 Ekkelenkamp 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 4.50
3345 Zirkzee 2024 / 2025 Definitivo West Ham Nessuna 13-09-2024 50.00
3344 Strootman 2024 / 2025 Definitivo West Ham Nessuna 13-09-2024 0.00
3343 Mazzitelli 2024 / 2025 Definitivo West Ham Nessuna 13-09-2024 4.00
3342 Folorunsho 2024 / 2025 Definitivo West Ham Nessuna 13-09-2024 8.50
3341 Rodriguez 2024 / 2025 Definitivo West Ham Nessuna 13-09-2024 3.50
3340 Monterisi 2024 / 2025 Definitivo West Ham Nessuna 13-09-2024 2.20
3339 Florenzi 2024 / 2025 Definitivo West Ham Nessuna 13-09-2024 0.00
3338 Faraoni 2024 / 2025 Definitivo West Ham Nessuna 13-09-2024 1.50
3337 Turati 2024 / 2025 Definitivo West Ham Nessuna 13-09-2024 7.00
3336 Bondo 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 6.00
3335 Carboni 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 4.00
3334 Zaniolo 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 20.00
3333 Cutrone 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 5.00
3332 Comuzzo 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 0.70
3331 Pezzella 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 2.20
3330 Lobotka 2024 / 2025 Prestito AC Denti Tm Erba KDP 13-09-2024 3.00
3329 Morente 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 2.50
3328 Raimondo 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Quelo 13-09-2024 4.50
3327 Emerson 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 18.00
3326 Felici 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 3.00
3325 Calabria 2024 / 2025 Definitivo West Ham Tm Erba KDP 13-09-2024 15.00
3324 Pongracic 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 7.00
3323 Tengstedt 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 11.00
3322 Oudin 2024 / 2025 Definitivo Jolly Roger Nessuna 13-09-2024 0.00
3321 Fofana 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Jolly Roger 13-09-2024 30.00
3320 Bravo 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 20.00
3319 Pedro 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 0.00
3318 Holm 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Nessuna 13-09-2024 12.00
3317 Candela 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 2.30
3316 Thuram 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 35.00
3315 Benedyczak 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 13-09-2024 6.00
3314 Mbangula 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 9.00
3313 Viti 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 5.00
3312 Bove 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 18.00
3311 Fazzini 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Quelo 13-09-2024 24.00
3310 Moro 2024 / 2025 Definitivo Jolly Roger Nessuna 13-09-2024 0.00
3309 Miranda 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 15.00
3308 Sosa 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 9.00
3307 Zurkowski 2024 / 2025 Definitivo Borussia Nessuna 13-09-2024 0.00
3306 Busio 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Jolly Roger 13-09-2024 6.50
3305 Martinelli 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 2.00
3304 Tchatchoua 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Quelo 13-09-2024 4.50
3303 Hauge 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 0.00
3302 Christensen 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 0.00
3301 Sohm 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 2.70
3300 Camarda 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 25.00
3299 Maldini 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 10.00
3298 Circati 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Jolly Roger 13-09-2024 13.00
3297 Le Fee 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 18.00
3296 Pohjanpalo 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Quelo 13-09-2024 15.00
3295 Moreno 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 8.00
3294 Brenner 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 30.00
3293 Pavlovic 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 13-09-2024 36.00
3292 Nuno 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 40.00
3291 Cabal 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 13-09-2024 15.00
3290 Beukema 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Jolly Roger 13-09-2024 18.00
3289 Richardson 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 10.00
3288 Bonny 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 40.00
3287 Morata 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 70.00
3286 Vogliacco 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 13-09-2024 2.00
3285 Mctominay 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 70.00
3284 Savona 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Quelo 13-09-2024 12.00
3283 Strefezza 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 12.00
3282 Dele-bashiru 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Quelo 13-09-2024 9.00
3281 Man 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 31.00
3280 Dallinga 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Jolly Roger 13-09-2024 110.00
3279 Paz 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 45.00
3278 Dovbyk 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 190.00
3277 Da Cunha 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 11.00
3276 Gaetano 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 15.00
3275 Taremi 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 13-09-2024 30.00
3274 Brescianini 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Bayern Nesi 13-09-2024 32.00
3273 Idzes 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 2.50
3272 Coco 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Quelo 13-09-2024 15.00
3271 Neres 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 27.00
3270 Dorgu 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 12.00
3269 Conceicao 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 23.00
3268 Marchwinski 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Jolly Roger 13-09-2024 15.00
3267 Adams 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 55.00
3266 Coulibaly 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 3.50
3265 Bernabe' 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Borussia 13-09-2024 35.00
3264 Torriani 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 5.50
3263 Kayode 2024 / 2025 Prestito Borussia AC Denti 13-09-2024 3.00
3262 Sportiello 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Tm Erba KDP 13-09-2024 1.50
3261 Suzuki 2024 / 2025 Definitivo Nessuna West Ham 13-09-2024 2.50
3260 Prati 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Jolly Roger 13-09-2024 10.00
3259 De Gea 2024 / 2025 Definitivo Nessuna AC Denti 13-09-2024 5.00
3258 Parisi 2024 / 2025 Prestito Borussia Jolly Roger 13-09-2024 3.00
3257 Gosens 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Jolly Roger 13-09-2024 50.00
3256 Fruchtl 2024 / 2025 Definitivo Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 1.50
3255 Lauriente 2024 / 2025 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 13-09-2024 10.00
3254 Kaio 2024 / 2025 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 13-09-2024 4.00
3253 Caputo 2024 / 2025 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 13-09-2024 0.00
3252 Anderson 2024 / 2025 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 13-09-2024 8.00
3251 Mario Rui 2024 / 2025 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 13-09-2024 0.00
3250 Bereszynski 2024 / 2025 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 13-09-2024 1.30
3249 Hateboer 2024 / 2025 Definitivo Bayern Nesi Nessuna 13-09-2024 3.50
3248 Petagna 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 3.80
3247 Toure 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 20.00
3246 Giroud 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 3.00
3245 Carboni V. 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 15.00
3244 Chiesa 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 35.00
3243 Arthur 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 15.00
3242 Aouar 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 10.00
3241 Alcaraz 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 15.00
3240 Perez 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 13.00
3239 Natan 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 12.00
3238 Djalo 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 12.00
3237 Calafiori 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 45.00
3236 Szczesny 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 0.00
3235 Pinsoglio 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Nessuna 13-09-2024 0.00
3234 Deulofeu 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 0.00
3233 Nzola 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 7.00
3232 Mboula 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 1.20
3231 Rabiot 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 35.00
3230 Lopez 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 7.50
3229 Kamada 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 18.00
3228 Barak 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 4.50
3227 Toljan 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 3.50
3226 Kristiansen 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 15.00
3225 Gendrey 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 7.00
3224 Musso 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Nessuna 13-09-2024 5.00
3223 Almqvist 2024 / 2025 Definitivo Borussia Nessuna 13-09-2024 3.00
3222 Osimhen 2024 / 2025 Definitivo Borussia Nessuna 13-09-2024 100.00
3221 Alberto L. 2024 / 2025 Definitivo Borussia Nessuna 13-09-2024 11.00
3220 Milenkovic 2024 / 2025 Definitivo Borussia Nessuna 13-09-2024 15.00
3219 Karsdorp 2024 / 2025 Definitivo Borussia Nessuna 13-09-2024 5.00
3218 Doig 2024 / 2025 Definitivo Borussia Nessuna 13-09-2024 6.00
3217 Cheddira 2024 / 2025 Definitivo Quelo Nessuna 13-09-2024 6.00
3216 Mulattieri 2024 / 2025 Definitivo Quelo Nessuna 13-09-2024 4.00
3215 Traore' 2024 / 2025 Definitivo Quelo Nessuna 13-09-2024 17.00
3214 Pereyra 2024 / 2025 Definitivo Quelo Nessuna 13-09-2024 2.00
3213 Lindstrom 2024 / 2025 Definitivo Quelo Nessuna 13-09-2024 22.00
3212 Immobile 2024 / 2025 Definitivo Quelo Nessuna 13-09-2024 4.00
3211 Bonaventura 2024 / 2025 Definitivo Quelo Nessuna 13-09-2024 3.00
3210 Bastoni S. 2024 / 2025 Definitivo Quelo Nessuna 13-09-2024 1.50
3209 Ochoa 2024 / 2025 Definitivo Quelo Nessuna 13-09-2024 1.00
3208 Consigli 2024 / 2025 Definitivo Quelo Sassuolo 13-09-2024 0.80
3207 Perin 2024 / 2025 Definitivo Tm Erba KDP Quelo 13-09-2024 0.00
3206 Maignan 2024 / 2025 Definitivo Quelo Tm Erba KDP 13-09-2024 38.00
3205 De Vrij 2024 / 2025 Definitivo AC Denti Quelo 13-09-2024 0.00
3204 Marusic 2024 / 2025 Definitivo Quelo AC Denti 13-09-2024 0.00
3203 Zalewski 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Quelo 13-09-2024 1.00
3202 Esposito S. 2024 / 2025 Fine prestito Nessuna Movimento 5L 13-09-2024 0.00
3201 Pierozzi 2024 / 2025 Prestito Movimento 5L Palermo 13-09-2024 0.00
3200 Bakker 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Nessuna 13-09-2024 6.50
3199 Radonjic 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Nessuna 13-09-2024 2.80
3198 Brancolini 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Nessuna 13-09-2024 0.20
3197 Marchizza 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Nessuna 13-09-2024 2.50
3196 Thorstvedt 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Nessuna 13-09-2024 8.00
3195 Niang 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Nessuna 13-09-2024 2.50
3194 Swiderski 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Nessuna 13-09-2024 5.00
3193 Huijsen 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L Nessuna 13-09-2024 10.00
3192 Candreva 2024 / 2025 Definitivo Jolly Roger Salernitana 13-09-2024 1.00
3191 Bonazzoli 2024 / 2025 Definitivo Jolly Roger Nessuna 13-09-2024 2.50
3190 Alvarez 2024 / 2025 Definitivo Jolly Roger Elche 13-09-2024 4.50
3189 Kostic 2024 / 2025 Definitivo Jolly Roger Fenerbahce 13-09-2024 6.50
3188 Barrenechea 2024 / 2025 Definitivo Jolly Roger Valencia 13-09-2024 7.50
3187 Smalling 2024 / 2025 Definitivo Jolly Roger Al Fayha 13-09-2024 2.50
3186 Martinez 2024 / 2025 Prestito West Ham Borussia 13-09-2024 0.00
3185 Gollini 2024 / 2025 Prestito Borussia West Ham 13-09-2024 0.00
3184 Ruggeri 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L AC Denti 13-09-2024 50.00
3183 Quarta 2024 / 2025 Definitivo Movimento 5L AC Denti 13-09-2024 35.00
3182 Frattesi 2024 / 2025 Fine prestito Borussia AC Denti 01-09-2024 0.00
3181 Darmian 2024 / 2025 Fine prestito Quelo Tm Erba KDP 01-09-2024 0.00
3180 Okoye 2024 / 2025 Fine prestito Quelo Bayern Nesi 01-09-2024 0.00
3179 Augusto C. 2024 / 2025 Fine prestito AC Denti Borussia 01-09-2024 0.00
Giocatore Stagione Tipo Da A Data Costo Note