32. | Milinkovic | 6 | |
15. | Ansaldi | 9 | |
31. | Gagliolo | 4,5 | |
2. | Toloi | 5,5 | |
19. | Hernandez | 5,5 | |
7. | Koopmeiners | - | |
7. | Anderson | 5,5 | |
18. | Malinovskiy | 6,5 | |
23. | Pussetto | 5 | |
10. | Verdi | - | |
14. | Shomurodov | 7,5 | |
57. | Sirigu | ||
21. | Ibrahimovic | ||
10. | Caputo | ||
19. | Sanabria | ||
20. | Zaccagni | 6 | |
7. | Callejon | ||
4. | Pobega | 10 | |
16. | Strootman | ||
2. | Thorsby | ||
34. | Aina | ||
24. | Bereszynski | ||
13. | Rodriguez |
1. | Silvestri | 7 | |
32. | Dimarco | 10 | |
5. | Caldara | 7 | |
18. | Hickey | 5,5 | |
23. | Ruggeri | 5,5 | |
8. | Marin | 8 | |
33. | Hernani | - | |
14. | Ilic | 6 | |
9. | Cutrone | 5 | |
10. | Arnautovic | 8 | |
11. | Keita | 6,5 | |
22. | Montipo' | ||
12. | Pandur | ||
30. | Pavoletti | ||
72. | Ilicic | ||
7. | Caprari | ||
55. | Vignato | ||
77. | Perez | ||
29. | Odriozola | ||
20. | Biraghi | ||
6. | Palomino | ||
25. | Coulibaly | 5,5 | |
47. | Badelj |
22. | Cragno | 3 | |
14. | Larsen | 6 | |
25. | Cambiaso | 9,5 | |
4. | Tonali | 7,5 | |
5. | Bastoni A. | - | |
6. | Acerbi | 5,5 | |
7. | Orsolini | 5,5 | |
8. | Bandinelli | 6 | |
20. | Bonazzoli | 4,5 | |
28. | Candreva | 6,5 | |
21. | Henry | 10,5 | |
1. | Rui Patricio | ||
9. | Vlahovic | ||
19. | Simy | ||
29. | Aramu | ||
27. | Damsgaard | ||
10. | Calhanoglu | ||
3. | Chiellini | 6,5 | |
13. | Kjaer | ||
15. | Augello | ||
16. | Tameze | ||
18. | Amrabat | ||
24. | Cancellieri |
Formazione non inserita. |
1. | Handanovic | 4 | |
2. | Calabria | 6,5 | |
3. | Florenzi | 6 | |
4. | Skriniar | 6 | |
5. | Faraoni | 5,5 | |
28. | Ricci | 5 | |
7. | Politano | 9,5 | |
31. | Gyasi | 6 | |
27. | Mancuso | 5,5 | |
10. | Berardi | 7,5 | |
11. | Rebic | 9,5 | |
97. | Radu | ||
9. | Morata | ||
22. | Zaniolo | ||
8. | Boga | ||
21. | Soriano | ||
17. | Johnsen | ||
29. | De Silvestri | ||
26. | Tonelli | ||
16. | Mario Rui | ||
20. | Gunter | ||
77. | Linetty | ||
6. | Frattesi |
28. | Skorupski | 6,5 | |
34. | Darmian | 5,5 | |
2. | Di Lorenzo | 6 | |
14. | Djimsiti | 5 | |
26. | Stojanovic | 5,5 | |
7. | Mil. Savic | 5,5 | |
8. | Bajrami | 10 | |
10. | Insigne L. | 6,5 | |
33. | Mkhitaryan | 5,5 | |
21. | Pedro | 5,5 | |
11. | Kean | 5 | |
1. | Szczesny | ||
23. | Simeone | ||
15. | Lasagna | ||
6. | Nastasic | ||
13. | Samir | ||
19. | Bonucci | ||
30. | Correa | ||
17. | Kulusevski | ||
24. | Colley | ||
32. | Torreira | ||
5. | Kovalenko | ||
4. | Maggiore |