Classifica

9ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo19 612 211 401 2114 85 139 +7
Jolly Roger17 522 211 311 1711 87 94 +6
Borussia15 432 211 221 1513 75 88 +2
West Ham14 423 410 013 1513 137 26 +2
AC Denti12 405 104 301 1313 69 74 0
Bayern Nesi9 234 112 122 1419 68 811 -5
Movimento 5L8 225 122 103 1014 56 58 -4
Tm Erba KDP6 135 113 022 1119 610 59 -8


8ª giornata
         
10ª giornata