Classifica

9ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo23 720 310 410 2911 126 175 +18
Borussia19 612 211 401 2612 118 154 +14
Tm Erba KDP16 513 311 202 1113 56 67 -2
Bayern Nesi15 504 302 202 1415 97 58 -1
AC Denti11 324 004 320 2321 511 1810 +2
Movimento 5L8 225 104 121 612 410 22 -6
West Ham7 216 112 104 1024 614 410 -14
Jolly Roger3 036 023 013 516 19 47 -11


8ª giornata
         
10ª giornata