Classifica

9ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP22 711 310 401 188 80 108 +10
Quelo21 702 401 301 2210 146 84 +12
Bayern Nesi15 504 202 302 1511 65 96 +4
Jolly Roger12 333 112 221 1112 55 67 -1
AC Denti9 234 221 013 910 85 15 -1
Juve Caserta9 234 112 122 811 45 46 -3
West Ham8 225 014 211 921 314 67 -12
Movimento 5L5 126 014 112 615 28 47 -9


8ª giornata
         
10ª giornata