Classifica

9ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP18 603 401 202 208 122 86 +12
Bayern Nesi18 531 220 311 138 62 76 +5
Quelo14 423 401 022 1613 105 68 +3
AC Denti13 414 202 212 1213 89 44 -1
Jolly Roger11 252 130 122 1717 87 910 0
Juve Caserta11 324 212 112 1719 109 710 -2
Movimento 5L8 225 212 013 1015 97 18 -5
West Ham6 135 022 113 1123 39 814 -12


8ª giornata
         
10ª giornata