Classifica

8ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP16 512 311 201 1712 116 66 +5
Bayern Nesi15 503 400 103 147 122 25 +7
AC Denti14 422 211 211 179 87 92 +8
Quelo10 314 103 211 1422 513 99 -8
Jolly Roger10 314 203 111 1417 68 89 -3
Movimento 5L10 314 301 013 914 64 310 -5
Borussia9 233 021 212 1614 67 107 +2
West Ham7 215 111 104 814 44 410 -6


7ª giornata
         
9ª giornata