Classifica

8ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo19 611 210 401 2012 73 139 +8
Jolly Roger14 422 211 211 1510 87 73 +5
Borussia12 332 211 121 1312 75 67 +1
AC Denti12 404 103 301 1312 68 74 +1
West Ham11 323 310 013 1312 116 26 +1
Bayern Nesi9 233 111 122 1317 56 811 -4
Tm Erba KDP6 134 113 021 1017 610 47 -7
Movimento 5L5 125 122 003 914 56 48 -5


7ª giornata
         
9ª giornata