Classifica

4ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
West Ham8 220 110 110 85 53 32 +3
Tm Erba KDP7 211 110 101 109 53 56 +1
Bayern Nesi6 202 101 101 77 44 33 0
Quelo6 202 101 101 65 22 43 +1
AC Denti5 121 101 020 65 43 22 +1
Borussia4 112 101 011 69 35 34 -3
Jolly Roger4 112 011 101 78 25 53 -1
Movimento 5L4 112 011 101 24 02 22 -2


3ª giornata
         
5ª giornata