Classifica

4ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo12 400 200 200 124 51 73 +8
Borussia9 301 101 200 117 66 51 +4
Bayern Nesi9 301 101 200 97 44 53 +2
AC Denti6 202 002 200 128 36 92 +4
Tm Erba KDP4 112 110 002 37 21 16 -4
West Ham3 103 101 002 613 47 26 -7
Jolly Roger2 022 011 011 26 03 23 -4
Movimento 5L1 013 002 011 14 13 01 -3


3ª giornata
         
5ª giornata