Classifica

4ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP10 310 200 110 135 61 74 +8
Quelo7 211 200 011 94 70 24 +5
West Ham6 202 200 002 85 70 15 +3
AC Denti6 130 120 010 76 65 11 +1
Juve Caserta6 202 101 101 611 35 36 -5
Jolly Roger5 121 010 111 55 11 44 0
Movimento 5L4 112 011 101 57 23 34 -2
Bayern Nesi0 004 002 002 313 36 07 -10


3ª giornata
         
5ª giornata