Classifica

3ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo9 300 200 100 84 63 21 +4
AC Denti7 210 110 100 102 82 20 +8
Jolly Roger6 300 100 200 72 31 41 +5
Borussia3 102 101 001 69 34 35 -3
West Ham3 102 100 002 34 20 14 -1
Tm Erba KDP1 012 001 011 46 01 45 -2
Bayern Nesi1 012 011 001 15 13 02 -4
Movimento 5L1 012 001 011 18 12 06 -7
Penalizzazioni: Jolly Roger -3


2ª giornata
         
4ª giornata