Classifica

3ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo9 300 200 100 105 62 43 +5
AC Denti6 201 101 100 63 43 20 +3
Bayern Nesi6 201 100 101 66 21 45 0
West Ham4 111 110 001 77 65 12 0
Tm Erba KDP4 111 110 001 46 32 14 -2
Jolly Roger3 102 001 101 66 34 32 0
Borussia2 021 001 020 67 23 44 -1
Movimento 5L0 003 001 002 38 02 36 -5


2ª giornata
         
4ª giornata