Classifica

3ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
West Ham6 201 200 001 64 51 13 +2
Quelo6 201 100 101 76 21 55 +1
Borussia6 201 001 200 45 15 30 -1
Bayern Nesi4 111 001 110 63 01 62 +3
Tm Erba KDP4 111 011 100 96 45 51 +3
Jolly Roger4 111 110 001 55 43 12 0
Movimento 5L3 102 101 001 45 33 12 -1
AC Denti1 012 001 011 18 04 14 -7


2ª giornata
         
4ª giornata