Classifica

3ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP7 210 200 010 94 61 33 +5
West Ham6 201 200 001 73 70 03 +4
Juve Caserta6 201 100 101 57 21 36 -2
Quelo4 111 100 011 54 30 24 +1
Movimento 5L4 111 010 101 45 11 34 -1
AC Denti3 030 020 010 55 44 11 0
Jolly Roger2 021 010 011 34 11 23 -1
Bayern Nesi0 003 002 001 39 36 03 -6


2ª giornata
         
4ª giornata