Classifica

3ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
West Ham7 210 100 110 31 10 21 +2
AC Denti6 201 101 100 53 21 32 +2
Jolly Roger5 120 110 010 54 43 11 +1
Bayern Nesi3 102 100 002 45 43 02 -1
Quelo2 021 011 010 67 34 33 -1
Tm Erba KDP1 012 010 002 47 11 36 -3


2ª giornata
         
4ª giornata