Classifica

3ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Jolly Roger7 210 100 110 62 20 42 +4
AC Denti7 210 010 200 64 22 42 +2
Tm Erba KDP4 111 110 001 87 53 34 +1
Bayern Nesi3 102 101 001 57 55 02 -2
West Ham3 102 101 001 47 45 02 -3
Quelo1 012 001 011 79 12 67 -2


2ª giornata
         
4ª giornata