Classifica

29ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Bayern Nesi48 1469 716 753 6353 3127 3226 +10
West Ham48 15311 537 1004 6157 3134 3023 +4
Jolly Roger44 1289 555 734 5955 2424 3531 +4
Quelo42 12611 428 843 5254 2632 2622 -2
Tm Erba KDP36 11315 717 428 6365 3431 2934 -2
AC Denti26 6815 455 2310 4357 2423 1934 -14


28ª giornata
         
30ª giornata