Classifica

29ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Jolly Roger48 1469 645 824 5145 2720 2425 +6
Bayern Nesi42 12611 626 645 5655 2924 2731 +1
Tm Erba KDP41 11810 653 537 6154 3322 2832 +7
West Ham38 9119 546 473 4243 2224 2019 -1
AC Denti37 10712 455 627 4049 2122 1927 -9
Quelo32 8813 537 356 5357 3029 2328 -4


28ª giornata
         
30ª giornata