Classifica

29ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
West Ham57 1766 1022 744 6644 3923 2721 +22
Quelo50 1559 942 617 7045 4020 3025 +25
Bayern Nesi44 13511 843 518 5056 3127 1929 -6
Tm Erba KDP41 12512 905 357 5453 2722 2731 +1
Jolly Roger35 10514 824 2310 5564 2821 2743 -9
AC Denti20 6221 429 2012 3871 2233 1638 -33


28ª giornata
         
30ª giornata