Classifica

28ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Jolly Roger47 1459 635 824 4943 2518 2425 +6
Bayern Nesi39 11611 626 545 5355 2924 2431 -2
Tm Erba KDP38 10810 553 537 5852 3020 2832 +6
West Ham38 9118 545 473 4240 2221 2019 +2
AC Denti37 10711 455 626 3846 2122 1724 -8
Quelo31 8713 537 346 5155 3029 2126 -4


27ª giornata
         
29ª giornata