Classifica

27ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo50 1557 922 635 6437 3214 3223 +27
Tm Erba KDP49 1548 833 715 4832 2816 2016 +16
Borussia46 1449 923 526 6744 3922 2822 +23
AC Denti40 1179 436 743 5248 2224 3024 +4
West Ham39 12312 625 617 4552 2626 1926 -7
Bayern Nesi36 11313 617 526 3744 2024 1720 -7
Jolly Roger26 7515 445 3110 3458 1722 1736 -24
Movimento 5L19 4716 329 157 2961 1430 1531 -32


26ª giornata
         
28ª giornata