Classifica

27ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP57 1836 1013 823 6029 3113 2916 +31
Borussia51 1566 643 923 5234 2517 2717 +18
Quelo46 12105 842 463 5634 3820 1814 +22
West Ham36 10611 545 526 3035 1413 1622 -5
Jolly Roger33 7128 562 266 4141 2422 1719 0
Movimento 5L26 7515 337 428 2749 1121 1628 -22
Bayern Nesi26 7515 337 428 2241 817 1424 -19
AC Denti24 7317 509 238 2954 1627 1327 -25


26ª giornata
         
28ª giornata