Classifica

27ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP55 1674 1022 652 6038 3214 2824 +22
AC Denti46 12105 652 653 4232 2214 2018 +10
Jolly Roger37 10710 661 419 3738 2415 1323 -1
Juve Caserta35 9810 644 346 4248 2419 1829 -6
Quelo33 9612 824 148 4641 3516 1125 +5
Movimento 5L33 7128 283 545 3032 1615 1417 -2
West Ham31 71010 634 176 3840 2518 1322 -2
Bayern Nesi22 6417 527 1210 2753 1518 1235 -26


26ª giornata
         
28ª giornata