Classifica

27ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo50 1557 1013 544 6734 4117 2617 +33
Bayern Nesi47 1458 842 616 6446 3616 2830 +18
Jolly Roger47 1458 923 535 5041 2616 2425 +9
AC Denti34 9711 463 518 3945 2220 1725 -6
Juve Caserta32 9513 535 428 4250 2121 2129 -8
Tm Erba KDP32 8811 436 455 4254 2424 1830 -12
West Ham31 9414 517 437 3350 1722 1628 -17
Movimento 5L29 8514 527 337 3855 2428 1427 -17


26ª giornata
         
28ª giornata