Classifica

24ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP60 1932 921 1011 6222 349 2813 +40
Jolly Roger42 1266 732 534 4530 2411 2119 +15
Quelo42 1338 633 705 4429 2214 2215 +15
Bayern Nesi33 969 533 436 3432 1511 1921 +2
Juve Caserta29 8511 615 246 3339 1817 1522 -6
AC Denti23 6513 534 129 2037 1614 423 -17
Movimento 5L21 6315 319 326 2443 1324 1119 -19
West Ham20 5514 228 336 3060 1535 1525 -30


23ª giornata
         
25ª giornata