Classifica

24ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP53 1653 1011 642 5725 287 2918 +32
Quelo39 1167 823 344 4134 2312 1822 +7
Bayern Nesi37 1149 813 336 4946 3219 1727 +3
West Ham36 1068 354 714 3733 1314 2419 +4
Jolly Roger31 879 443 436 4644 2519 2125 +2
Juve Caserta27 7611 633 138 3139 2318 821 -8
Movimento 5L23 6513 237 426 3147 1724 1423 -16
AC Denti20 5514 336 228 2044 1622 422 -24


23ª giornata
         
25ª giornata