Classifica

23ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP57 1832 821 1011 5821 308 2813 +37
Jolly Roger41 1256 722 534 4227 218 2119 +15
Quelo39 1238 633 605 3928 2214 1714 +11
Bayern Nesi32 959 533 426 3129 1511 1618 +2
Juve Caserta29 8510 614 246 3234 1712 1522 -2
AC Denti23 6512 534 128 2035 1614 421 -15
West Ham20 5513 228 335 2956 1535 1421 -27
Movimento 5L18 5315 219 326 2243 1124 1119 -21


22ª giornata
         
24ª giornata