Classifica

23ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP50 1553 911 642 5734 2910 2824 +23
AC Denti38 1085 552 533 3529 2014 1515 +6
Jolly Roger36 1067 651 416 3430 2213 1217 +4
Juve Caserta32 959 623 336 3640 2013 1627 -4
Movimento 5L29 788 263 525 2426 1312 1114 -2
Quelo25 7412 714 038 3736 3014 722 +1
West Ham24 599 524 075 3134 2216 918 -3
Bayern Nesi18 5315 426 119 2045 1115 930 -25


22ª giornata
         
24ª giornata