Classifica

23ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
West Ham39 1238 434 804 4948 2425 2523 +1
Bayern Nesi38 1157 515 642 5448 2625 2823 +6
Quelo35 1058 426 632 4343 2426 1917 0
Jolly Roger31 878 345 533 4748 1721 3027 -1
Tm Erba KDP27 8312 416 426 5454 2626 2828 0
AC Denti22 5711 444 137 3642 2320 1322 -6


22ª giornata
         
24ª giornata