Classifica

21ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
AC Denti41 1254 641 613 4525 2714 1811 +20
Jolly Roger33 1065 343 722 4024 1913 2111 +16
Quelo31 948 326 622 3738 1824 1914 -1
Tm Erba KDP31 876 334 542 3433 1213 2220 +1
West Ham27 8310 514 326 3236 1712 1524 -4
Borussia25 7410 425 325 3540 1619 1921 -5
Bayern Nesi25 7410 316 434 3440 1720 1720 -6
Movimento 5L19 6114 605 019 2344 2019 325 -21
Penalizzazioni: Jolly Roger -3


20ª giornata
         
22ª giornata