Classifica

21ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Bayern Nesi39 1236 712 524 4332 2315 2017 +11
Borussia35 1056 731 325 4134 2514 1620 +7
AC Denti29 786 623 163 3127 1812 1315 +4
Quelo29 867 443 424 2524 1312 1212 +1
Tm Erba KDP27 939 721 218 4039 2611 1428 +1
Jolly Roger25 7410 335 415 3036 1621 1415 -6
West Ham23 687 433 254 2929 1713 1216 0
Movimento 5L14 4512 235 227 1634 811 823 -18
Penalizzazioni: Movimento 5L -3, West Ham -3, Quelo -1, Tm Erba KDP -3


20ª giornata
         
22ª giornata