Classifica

21ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo38 1155 622 533 4929 2212 2717 +20
Borussia37 1146 622 524 5334 2718 2616 +19
AC Denti36 1065 334 731 4333 1517 2816 +10
Tm Erba KDP36 1137 623 514 3525 2013 1512 +10
West Ham30 939 523 416 3339 2218 1121 -6
Bayern Nesi25 8112 407 415 2334 1219 1115 -11
Movimento 5L19 4710 326 154 2340 1321 1019 -17
Jolly Roger14 3513 245 118 2146 1120 1026 -25


20ª giornata
         
22ª giornata