Classifica

21ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Borussia36 1137 523 614 4124 2215 199 +17
Quelo35 1056 632 424 3632 1913 1719 +4
Jolly Roger34 1047 434 613 3128 1716 1412 +3
Bayern Nesi32 957 514 443 3328 1615 1713 +5
Tm Erba KDP30 939 523 416 3931 1815 2116 +8
West Ham25 8112 713 109 2535 1711 824 -10
Movimento 5L24 8013 605 208 2736 1813 923 -9
AC Denti23 6510 514 146 1836 1015 821 -18


20ª giornata
         
22ª giornata