Classifica

21ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP51 1632 721 911 5321 268 2713 +32
Jolly Roger38 1155 622 533 4023 198 2115 +17
Quelo35 1128 623 505 3627 2113 1514 +9
Bayern Nesi29 858 532 326 2927 1510 1417 +2
Juve Caserta26 759 514 245 2932 1412 1520 -3
AC Denti23 6510 533 127 2030 1612 418 -10
West Ham19 5412 227 325 2652 1332 1320 -26
Movimento 5L15 4314 218 226 1839 1022 817 -21


20ª giornata
         
22ª giornata