Classifica

21ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP47 1452 911 541 5329 2910 2419 +24
AC Denti37 1074 542 532 3527 2014 1513 +8
Jolly Roger33 966 550 416 3128 1911 1217 +3
Movimento 5L27 768 253 515 2224 1110 1114 -2
Juve Caserta26 759 523 236 3238 1812 1426 -6
Quelo22 6411 614 037 3131 2612 519 0
West Ham20 489 424 065 2630 1914 716 -4
Bayern Nesi18 5313 425 118 1841 1013 828 -23


20ª giornata
         
22ª giornata