Classifica

21ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Bayern Nesi34 1047 622 425 3530 2415 1115 +5
Tm Erba KDP33 1038 704 334 4233 2113 2120 +9
Quelo33 966 712 254 3927 2210 1717 +12
Jolly Roger29 786 451 335 3538 1915 1623 -3
AC Denti28 849 424 425 2831 1516 1315 -3
Juve Caserta25 678 443 235 2935 1715 1220 -6
Movimento 5L24 669 335 334 3236 1818 1418 -4
West Ham24 669 353 316 3141 1518 1623 -10


20ª giornata
         
22ª giornata