Classifica

21ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo45 1434 911 523 6026 3713 2313 +34
Jolly Roger44 1425 902 523 4430 2311 2119 +14
Bayern Nesi34 1047 632 415 5239 2914 2325 +13
AC Denti26 759 443 316 3238 1917 1321 -6
Tm Erba KDP25 678 334 344 3646 2020 1626 -10
Juve Caserta22 6411 334 317 3140 1718 1422 -9
West Ham22 6411 316 335 2335 1116 1219 -12
Movimento 5L17 4512 226 236 2448 1324 1124 -24


20ª giornata
         
22ª giornata