Classifica

20ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Borussia39 1163 621 542 4327 2211 2116 +16
Jolly Roger39 1235 622 613 3628 1916 1712 +8
Quelo37 1145 532 613 4233 2015 2218 +9
AC Denti25 749 434 315 3532 2216 1316 +3
Tm Erba KDP22 578 424 154 3240 1517 1723 -8
Bayern Nesi21 569 325 244 3340 1420 1920 -7
West Ham19 5411 523 028 2738 1917 821 -11
Movimento 5L19 5411 433 118 1828 1211 617 -10


19ª giornata
         
21ª giornata