Classifica

20ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Borussia42 1334 622 712 4323 2211 2112 +20
Tm Erba KDP41 1325 712 613 4724 2411 2313 +23
Quelo32 884 532 352 4426 2914 1512 +18
West Ham32 956 433 523 2425 1010 1415 -1
Jolly Roger29 785 551 234 3630 2317 1313 +6
Movimento 5L19 5411 226 325 2039 918 1121 -19
AC Denti14 4214 306 128 1844 1020 824 -26
Bayern Nesi13 3413 127 226 1334 314 1020 -21


19ª giornata
         
21ª giornata