Classifica

20ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP38 1154 722 432 4126 2413 1713 +15
Jolly Roger36 1064 730 334 4230 2413 1817 +12
Bayern Nesi30 866 711 155 3434 1912 1522 0
Juve Caserta29 857 532 325 4139 2315 1824 +2
Quelo27 839 532 307 4238 2519 1719 +4
AC Denti24 668 442 226 3142 1917 1225 -11
Movimento 5L23 659 415 244 2325 1113 1212 -2
West Ham13 3413 334 019 2040 1215 825 -20


19ª giornata
         
21ª giornata