Classifica

2ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo6 200 100 100 74 53 21 +3
AC Denti4 110 010 100 42 22 20 +2
Jolly Roger3 200 100 100 41 31 10 +3
West Ham3 101 100 001 33 20 13 0
Tm Erba KDP1 011 001 010 23 01 22 -1
Movimento 5L1 011 001 010 12 12 00 -1
Bayern Nesi1 011 010 001 02 00 02 -2
Borussia0 002 001 001 37 02 35 -4
Penalizzazioni: Jolly Roger -3


1ª giornata
         
3ª giornata