Classifica

2ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
AC Denti6 200 100 100 61 41 20 +5
Quelo6 200 100 100 74 31 43 +3
Bayern Nesi6 200 100 100 53 21 32 +2
Tm Erba KDP3 101 100 001 35 21 14 -2
Borussia1 011 001 010 56 23 33 -1
West Ham1 011 010 001 45 33 12 -1
Jolly Roger0 002 001 001 46 34 12 -2
Movimento 5L0 002 001 001 15 02 13 -4


1ª giornata
         
3ª giornata