Classifica

2ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Borussia6 200 100 100 83 42 41 +5
Quelo6 200 100 100 62 31 31 +4
AC Denti3 101 001 100 75 13 62 +2
Bayern Nesi3 101 001 100 35 14 21 -2
Jolly Roger2 020 010 010 11 00 11 0
Tm Erba KDP1 011 010 001 24 11 13 -2
Movimento 5L1 011 001 010 12 12 00 -1
West Ham0 002 001 001 410 26 24 -6


1ª giornata
         
3ª giornata