Classifica

2ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo6 200 100 100 40 10 30 +4
Tm Erba KDP6 200 100 100 31 10 21 +2
Bayern Nesi3 101 100 001 21 20 01 +1
West Ham3 101 001 100 13 03 10 -2
Juve Caserta2 020 010 010 22 11 11 0
Jolly Roger1 011 001 010 23 12 11 -1
AC Denti1 011 010 001 12 11 01 -1
Movimento 5L0 002 001 001 03 01 02 -3


1ª giornata
         
3ª giornata