Classifica

2ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Tm Erba KDP6 200 200 000 61 61 00 +5
Juve Caserta6 200 100 100 52 21 31 +3
Quelo3 101 100 001 43 30 13 +1
West Ham3 101 100 001 23 20 03 -1
AC Denti2 020 010 010 22 11 11 0
Jolly Roger1 011 000 011 23 00 23 -1
Movimento 5L1 011 010 001 13 11 02 -2
Bayern Nesi0 002 001 001 16 13 03 -5


1ª giornata
         
3ª giornata