Classifica

2ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Jolly Roger6 200 200 000 51 51 00 +4
Quelo6 200 100 100 42 21 21 +2
Tm Erba KDP4 110 100 010 52 41 11 +3
AC Denti3 101 000 101 46 00 46 -2
Juve Caserta1 011 010 001 23 11 12 -1
Bayern Nesi1 011 001 010 34 23 11 -1
Movimento 5L1 011 010 001 24 11 13 -2
West Ham0 002 001 001 14 12 02 -3


1ª giornata
         
3ª giornata