Classifica

2ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
Quelo4 110 110 000 54 54 00 +1
West Ham4 110 000 110 43 00 43 +1
Movimento 5L4 110 010 100 32 11 21 +1
Juve Caserta3 101 001 100 53 12 41 +2
Bayern Nesi3 101 100 001 54 20 34 +1
AC Denti3 101 001 100 44 23 21 0
Jolly Roger1 011 001 010 23 12 11 -1
Tm Erba KDP0 002 001 001 16 14 02 -5


1ª giornata
         
3ª giornata