Classifica

2ª giornata
  TotaleIn casaIn trasfertaTotaleIn casaIn trasferta
Punti V N P V N P V N P GF GS GF GS GF GS DR
West Ham4 110 010 100 54 22 32 +1
Quelo4 110 100 010 54 32 22 +1
Tm Erba KDP3 101 001 100 42 12 30 +2
AC Denti3 101 100 001 53 30 23 +2
Bayern Nesi3 101 001 100 44 23 21 0
Jolly Roger0 002 001 001 06 03 03 -6


1ª giornata
         
3ª giornata